|
| Palmarès des Championnats | |
| | Auteur | Message |
---|
Orfeo Admin
Nombre de messages : 3819 Age : 48 Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Palmarès des Championnats 24/3/2008, 17:36 | |
| Palmarès de la DH
2003 RC St-DENIS (75 pts, 22 17/2/3, 55-16, +39) 2004 FC PORCHEVILLE (77 pts, 22 17/4/1, 57-21, +36) 2005 A.C.P. (68 pts, 22 13/7/2, 51-27, +24) 2006 FC LUXEMBOURG (81 pts, 22 19/2/1, 63-24, +39) 2007 AS CHOISY-LE-ROI (71 pts, 22 15/4/3, 49-26, +23) 2008 FC LUXEMBOURG (68 pts, 22 14/5/3, 63-26, +37) 2009 GRETZ SC (65 pts, 22 12/7/3, 51-35, +16) 2010 AS CAN MINES (72 pts, 22 16/2/4, 53-24, +29) 2011 AS CAN MINES (63 pts, 22 11/8/3, 36-18, +18)
Dernière édition par Orfeo le 13/5/2012, 13:25, édité 4 fois | |
| | | Orfeo Admin
Nombre de messages : 3819 Age : 48 Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: Palmarès des Championnats 24/3/2008, 17:54 | |
| Palmarès de la DHR
2003 FC PORCHEVILLE (52 pts, 16 11/3/2, 47-20, +17) 2003 US ALFORTVILLE (52 pts, 18 9/7/2, 47-26, +21)
2004 FC LUXEMBOURG (57 pts, 18 12/3/3, 51-27, +24) 2004 PARIS ANTILLES (57 pts, 18 11/6/1, 51-19, +32)
2005 FC LONGCHAMP (53 pts, 16 12/1/3, 45-22, +23) 2005 TI CAPVERDIENS (54 pts, 16 11/5/0, 55-14, +41)
2006 St-CYRIEN CAO (51 pts, 16 11/2/3, 38-25, +13) 2006 AMICALE ANTILLAISE (54 pts, 18 10/6/2, 36-16, +20)
2007 CAN MINES (60 pts, 18 13/3/2, 45-24, +21) 2007 LA PANTINOISE (52 pts, 18 10/4/4, 31-18, +13)
2008 EDHEC (56 pts, 18 11/5/2, 36-17, +19) 2008 TROPICAL AC (51 pts, 16 11/2/3, 41-29, +12)
2009 LONGCHAMP FC (54 pts, 18 11/3/4, 49-25, +24) 2009 FC AETOS (59 pts, 18 12/5/1, 55-19, +36)
2010 STANDARD AC (53 pts, 18 10/5/3, 46-34, +12) 2010 GOYAVIENS PARIS (59 pts, 18 13/2/3, 38-22, +16)
2011 US BRETONS PARIS (56 pts, 18 11/5/2, 38-16, +22) 2011 ST-BRICE OLYMPIQUE (55 pts, 18 12/2/4, 51-29, +22)
Dernière édition par Orfeo le 13/5/2012, 13:26, édité 6 fois | |
| | | Orfeo Admin
Nombre de messages : 3819 Age : 48 Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: Palmarès des Championnats 24/3/2008, 18:06 | |
| Palmarès de la PH
2003 AJ VIETNAMIENS (61 pts, 18 13/4/1, 49-30, +19) 2003 BRINCALHOES (59 pts, 18 14/1/3, 69-35, +34) 2003 CAN MINES (60 pts, 18 13/3/2, 47-20, +27) 2003 PARIS ANTILLES (58 pts, 16 14/0/2, 44-23, +21)
2004 SAGEM TOBIAC (51 pts, 16 11/2/3, 46-23, +23) 2004 CHEMINOTS PARIS NORD (51 pts, 16 11/2/3, 47-20, +27) 2004 REUNIONNAIS MUREAUX (57 pts, 18 11/6/1, 46-24, +22) 2004 LE GOËLAND FC (57 pts, 18 12/3/3, 50-21, +29)
2005 PEROU ASAF (60 pts, 18 13/3/2, 64-26, +38 ) 2005 GRETZ SC (56 pts, 18 12/2/4, 47-35, +12) 2005 St-CYRIEN CAO (60 pts, 18 13/3/2, 60-17, +43) 2005 AS A L'ARACHE (58 pts, 18 12/4/2, 51-25, +26)
2006 APSAP PITIE-SALP. (49 pts, 16 10/3/3, 37-19, +18 ) 2006 OPUS ACS (54 pts, 18 10/6/2, 30-18, +12) 2006 AS 116 17EME (60 pts, 18 13/3/2, 61-24, +37) 2006 EELAVAR CS (45 pts, 14 9/4/1, 31-13, +18 )
2007 FOOT 130 (51 pts, 16 10/5/1, 46-26, +20) 2007 BRINCALHOES (62 pts, 18 14/2/2, 47-12, +35) 2007 PEROU UNIDO (57 pts, 18 12/3/3, 54-24, +30) 2007 GOYAVIENS PARIS (56 pts, 18 12/2/4, 51-24, +27)
2008 BANN'ZANNI (52 pts, 16 11/3/2, 33-11, +22) 2008 COMORIENS RP (64 pts, 18 14/4/0, 53-20, +33) 2008 SOLEIL DES ILES (58 pts, 16 14/0/2, 56-22, +34) 2008 GRANDE VIGIE (63 pts, 18 14/3/1, 33-10, +23)
2009 VARENNE JARCY (67 pts, 18 16/1/1, 90-19, +71) 2009 L’AMICAL OLE (53 pts, 14 13/0/1, 42-18, +24) 2009 STANDARD AC (60 pts, 18 13/3/2, 52-22, +30) 2009 HELENE BOUCHER (49 pts, 16 10/3/3, 40-24, +16)
2010 FOOT 130 (48 pts, 16 11/2/3, 40-17, +23) 2010 ESPERANCE AULNAYSIENNE (57 pts, 16 13/2/1, 63-28, +35) 2010 ANTILLES GUYANE COLOMBES (57 pts, 18 12/3/3, 46-12, +34) 2010 ACCES (61 pts, 18 14/1/3, 43-17, +26)
2011 ST-MAUR LUSITANOS (69 pts, 18 17/0/1, 74-17, +57) 2011 TSIDJE (68 pts, 18 16/2/0, 53-17, +36) 2011 PEROU UNIDO (60 pts, 18 13/3/2, 62-21, +41) 2011 AS MONTE CINTU (65 pts, 18 15/2/1, 57-20, +37)
Dernière édition par Orfeo le 13/5/2012, 13:29, édité 5 fois | |
| | | Orfeo Admin
Nombre de messages : 3819 Age : 48 Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: Palmarès des Championnats 24/3/2008, 18:16 | |
| Palmarès de la D1
2003 GRETZ SC (57 pts, 18 12/3/3, 64-23, +41) 2003 SOLEIL DES ILES (71 pts, 20 16/3/1, 76-26, +50) 2003 VGA St-MAUR II (66 pts, 20 15/2/3, 57-30, +27) 2003 EELAVAR CS (53 pts, 18 10/5/3, 42-25, +17)
2004 FC AETOS (65 pts, 20 14/3/3, 87-29, +58 ) 2004 St-CYRIEN CAO (82 pts, 22 19/3/0, 85-18, +67) 2004 FC BOUTERVILLIERS (53 pts, 16 11/4/1, 33-13, +20) 2004 ARIF (64 pts, 18 15/1/2, 67-27, +40)
2005 C.A.G. (28 pts, 10 5/3/2, 32-16, +16) 2005 MUPPETS VERSAILLES (45 pts, 14 10/1/3, 30-19, +11) 2005 NARH FC (59 pts, 16 14/1/1, 60-16, +44) 2005 JEUNES DU STADE (51 pts, 16 11/2/3, 36-14, +22)
2006 PEROU UNIDO (60pts, 18 14/1/3, 62-22, +40) 2006 FC BOIS-PRIEUR (60 pts, 16 15/0/1, 50-12, +38 ) 2006 ANTILLES FC (63 pts, 18 14/3/1, 83-27, +56)
2007 CE EPINETTES (64 pts, 20 13/5/2, 53-23, +30) 2007 NEW TEAM (65 pts, 20 15/1/4, 80-20, +60)
2008 BAGNOLET SC (58 pts, 20 15/1/4, 66-33, +33) 2008 FLER KANN ASC (68 pts, 18 16/2/0, 82-12, +70)
2009 VITRY PORTUGAIS UA (61 pts, 18 13/4/1, 80-28, +52) 2009 MONTFERMEIL FC (77 pts, 22 19/0/3, 120-34, +86)
2010 FC BOIS-PRIEUR (59 pts, 16 14/1/1, 73-19, +54) 2010 US ORMESSON (63 pts, 18 15/0/3, 72-20, +52)
2011 APSAP MEDIBALLES (78 pts, 22 18/2/2, 96-28, +68)
| |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Palmarès des Championnats | |
| |
| | | | Palmarès des Championnats | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |