Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Les Equipes du Critérium 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Orfeo
Admin
Admin
Orfeo


Nombre de messages : 3819
Age : 47
Date d'inscription : 29/05/2007

Les Equipes du Critérium 2010-2011 Empty
MessageSujet: Les Equipes du Critérium 2010-2011   Les Equipes du Critérium 2010-2011 Icon_minitime8/8/2010, 17:25

D.H.

FC AETOS
2002/03 D1 7e ( 6/2/10, 35-60 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2003/04 D1 1e ( 14/3/3, 86-29 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2004/05 PH 8e ( 5/2/11, 32-45 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 2e ( 10/5/3, 52-28 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2006/07 PH 2e ( 13/3/2, 63-26 ) - 1/32 CM, 1/4 CS
2007/08 DHR 5e ( 6/4/6, 30-25 ) - 1/16 CM, Finaliste CS
2008/09 DHR 1e ( 12/5/1, 55-19 ) - 1/4 CM
2009/10 DH 9e ( 5/9/8, 33-44 ) – 1/8 CM

AMICALE ANTILLAISE 93 (ex-ENGELHARD CLAL)
2002/03 DHR 8e ( 6/5/7, 26-32 ) - 1/32 CM, 1/128 CS
2003/04 DHR 7e ( 5/4/9, 32-33 ) - 1/64 CM, 1/4 CS
2004/05 DHR 7e ( 4/5/7, 23-35 ) - 1/64 CM, 1/8 CS
2005/06 DHR 1e ( 10/6/2, 36-16 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2006/07 DH 6e ( 9/5/8, 41-36 ) - 1/2 CM
2007/08 DH 6e ( 8/7/7, 40-42 ) - 1/16 CM, suspendu CS
2008/09 DH 3e ( 11/5/6, 33-20 ) – 1/16 CM
2009/10 DH 5e ( 7/10/5, 30-29 ) – 1/16 CM, 1/4 CS

CAN MINES
2002/03 PH 1e ( 13/3/2, 47-20 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2003/04 DHR 4e ( 6/7/5, 33-27 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2004/05 DHR 4e ( 7/1/8, 26-29 ) - 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 DHR 4e ( 8/3/5, 35-27 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2006/07 DHR 1e ( 13/3/2, 45-24 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2007/08 DH 4e ( 10/6/6, 54-39 ) - 1/8 CM
2008/09 DH 6e ( 8/6/8, 38-28 ) – 1/2 CM
2009/10 DH 1e ( 16/2/4, 53-24 ) – 1/8 CM

EDHEC
2002/03 non engagé
2003/04 D1 3e ( 13/5/4, 66-24 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2004/05 PH 3e ( 9/2/7, 35-34 ) - 1/64 CM, 1/8 CS
2005/06 PH 2e ( 13/2/3, 65-21 ) - 1/16 CM, 1/4 CS
2006/07 DHR 4e ( 8/2/8, 38-31 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2007/08 DHR 1e ( 11/5/2, 36-17 ) - Finaliste CM
2008/09 DH 2e ( 11/8/3, 31-17 ) – 1/16 CM
2009/10 DH 6e ( 10/2/10, 40-25 ) – 1/4 CM

GRETZ TOURNAN SC
2002/03 D1 1e ( 12/3/3, 64-23 ) - 1/16 CM, Vainqueur CS
2003/04 PH 5e ( 6/2/8, 29-37 ) - 1/8 CM, 1/32 CS
2004/05 PH 1e ( 12/2/4, 47-35 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 DHR 2e ( 11/2/5, 38-29 ) - 1/2 CM
2006/07 DH 5e ( 12/2/8, 46-41 ) - 1/2 CM
2007/08 DH 7e ( 8/5/9, 32-32 ) - 1/4 CM
2008/09 DH 1e ( 12/7/3, 51-35 ) – 1/32 CM, 1/8 CS
2009/10 DH 8e ( 7/4/11, 41-50 ) – 1/16 CM, 1/16 CS

LONGCHAMP FC
2002/03 DHR 4e ( 5/5/6, 38-35 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 DHR 3e ( 11/4/3, 36-21 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2004/05 DHR 1e ( 12/1/3, 45-22 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2005/06 DHR 2e ( 8/4/4, 35-28 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2006/07 DHR 6e ( 7/2/9, 35-37 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2007/08 DHR 3e ( 8/6/4, 32-22 ) - 1/2 CM
2008/09 DHR 1e ( 11/3/4, 49-25 ) – 1/32 CM, 1/4 CS
2009/10 DH 4e ( 10/5/7, 49-38 ) – Finaliste CM

FC LUXEMBOURG
2002/03 DHR 3e ( 7/5/4, 39-37 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 DHR 1e ( 12/3/3, 51-27 ) - Finaliste CM
2004/05 DH 2e ( 13/3/6, 58-33 ) - 1/4 CM
2005/06 DH 1e ( 19/2/1, 63-24 ) - 1/2 CS
2006/07 DH 4e ( 12/4/6, 75-43 ) - Vainqueur CM
2007/08 DH 1e ( 14/5/3, 63-26 ) - Vainqueur CM
2008/09 DH 7e ( 9/2/11, 37-41 ) – 1/2 CM
2009/10 DH 2e ( 16/0/6, 60-29 ) – 1/2 CM

AS OUTRE-MER
2002/03 DHR 6e ( 4/6/6, 32-29 ) - 1/16 CM, 1/4 CS
2003/04 DHR 2e ( 11/5/2, 45-23 ) - 1/128 CM, 1/64 CS
2004/05 DH 3e ( 10/5/7, 54-28 ) - 1/64 CM, 1/4 CS
2005/06 DH 5e ( 8/5/9, 45-33 ) - 1/8 CM
2006/07 DH 7e ( 8/4/10, 38-38 ) - 1/16 CM, 1/32 CS
2007/08 DH 5e ( 9/5/8, 42-38 ) - 1/8 CM
2008/09 DH 5e ( 7/12/3, 35-32 ) – 1/8 CM
2009/10 DH 3e ( 10/7/5, 37-27 ) – 1/4 CM

PARIS ANTILLES
2002/03 PH 1e ( 14/0/2, 44-23 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2003/04 DHR 1e ( 11/6/1, 51-19 ) - 1/32 CM, 1/4 CS
2004/05 DH 6e ( 7/9/6, 45-34 ) - 1/64 CM, Vainqueur CS
2005/06 DH 8e ( 7/6/9, 37-38 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2006/07 DH 10e ( 6/6/10, 39-52 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2007/08 DH 9e ( 6/6/10, 39-45 ) - 1/16 CM, 1/16 CS
2008/09 DH 10e ( 4/9/9, 25-36 ) – 1/16 CM
2009/10 DH 10e ( 4/8/10, 30-42 ) – 1/32 CM, 1/64 CS

Ste-GENEVIEVE ASL
2002/03 DH 6e ( 7/8/7, 27-31 ) - 1/16 CM, 1/8 CS
2003/04 DH 9e ( 6/8/8, 27-38 ) - 1/8 CM
2004/05 DH 10e ( 6/5/11, 25-41 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2005/06 DH 10e ( 5/8/9, 36-40 ) - 1/16 CM, 1/4 CS
2006/07 DH 9e ( 8/3/11, 36-35 ) - Finaliste CM
2007/08 DH 11e ( 5/4/13, 20-50 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2008/09 DHR 4e ( 8/2/8, 27-31 ) – 1/32 CM, 1/32 CS
2009/10 DHR 2e ( 10/4/4, 26-15 ) – 1/64 CM, 1/128 CS

STANDARD AC
2002/03 PH 4e ( 6/7/5, 42-28 ) - 1/64 CM, 1/8 CS
2003/04 PH 2e ( 9/5/4, 60-38 ) - 1/128 CM, 1/32 CS
2004/05 DHR 5e ( 6/3/7, 30-36 ) - 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 DHR 3e ( 8/4/4, 32-26 ) - 1/8 CM
2006/07 DHR 8e ( 4/5/9, 24-30 ) - 1/8 CM
2007/08 DHR 9e ( 5/4/9, 30-45 ) - 1/64 CM, 1/2 CS
2008/09 PH 1e ( 13/3/2, 52-22 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 DHR 1e ( 10/5/3, 46-34 ) – 1/4 CM

TROPICAL AC
2002/03 DHR 9e ( 3/3/10, 18-47 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 PH 3e ( 11/1/6, 47-23 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2004/05 PH 2e ( 11/2/5, 45-29 ) - 1/128 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 2e ( 9/3/2, 41-20 ) - 1/32 CM, Vainqueur CS
2006/07 DHR 4e ( 8/2/8, 32-38 ) - 1/32 CM, Finaliste CS
2007/08 DHR 1e ( 11/2/3, 41-29 ) - 1/2 CM
2008/09 DH 9e ( 5/7/10, 38-53 ) – 1/32 CM, 1/16 CS
2009/10 DH 7e ( 7/7/8, 43-50 ) – 1/2 CM
Revenir en haut Aller en bas
https://fcaetos.1fr1.net
Orfeo
Admin
Admin
Orfeo


Nombre de messages : 3819
Age : 47
Date d'inscription : 29/05/2007

Les Equipes du Critérium 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Les Equipes du Critérium 2010-2011   Les Equipes du Critérium 2010-2011 Icon_minitime8/8/2010, 17:58

D.H.R.

Poule A

ACCES
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 non engagé
2005/06 D1 2e ( 13/1/2, 85-17 ) – 1/32 CM, 1/8 CS
2006/07 PH 6e ( 5/3/8, 24-33 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2007/08 PH 2e ( 10/1/5, 42-23 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2008/09 PH 2e ( 10/2/2, 56-23 ) – 1/64 CM, 1/16 CS
2009/10 PH 1e ( 14/1/3, 43-17 ) – 1/64 CM, 1/32 CS

AS A L'ARACHE
2002/03 D1 7e ( 8/3/9, 35-45 ) - 1/64 CM
2003/04 D1 4e ( 13/4/5, 75-34 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2004/05 PH 1e ( 12/4/2, 51-25 ) - 1/32 CM, 1/2 CS
2005/06 DHR 8e ( 3/5/8, 24-31 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2006/07 DHR 7e ( 6/3/9, 24-30 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2007/08 DHR 5e ( 7/3/8, 25-32 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2008/09 DHR 6e ( 7/2/9, 36-45 ) – 1/8 CM
2009/10 DHR 4e ( 10/2/6, 47-28 ) – 1/16 CM, 1/16 CS

BANN´ ZANNI
2002/03 D1 10e ( 5/4/11, 26-36 ) – 1/128 CM, 1/32 CS
2003/04 D1 6e ( 5/3/8, 20-33 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 D1 2e (12/1/3, 53-22 ) – 1/64 CM, 1/16 CS
2005/06 PH 6e ( 4/8/4, 25-28 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 5e ( 6/4/6, 33-35 ) – 1/8 CM
2007/08 PH 1e ( 11/3/2, 33-11 ) - 1/64 CM, 1/16 CS
2008/09 DHR 9e ( 4/2/12, 26-43 ) – 1/16 CM
2009/10 DHR 8e ( 5/2/11, 27-39 ) – 1/32 CM, 1/16 CS

BRETONS PARIS (ex-GOELAND FC)
2002/03 PH 5e ( 6/2/8, 38-33 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 PH 1e ( 12/3/3, 50-21 ) - 1/128 CM, 1/32 CS
2004/05 DHR 6e ( 5/3/8, 23-32 ) - 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 DHR 5e ( 6/6/6, 33-26 ) - 1/64 CM, 1/4 CS
2006/07 DHR 5e ( 7/3/8, 24-39 ) - 1/8 CM
2007/08 DHR 7e ( 5/5/8, 20-28 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2008/09 DHR 3e ( 8/3/7, 35-34 ) – 1/64 CM, 1/8 CS
2009/10 DHR 5e ( 9/4/5, 41-25 ) – 1/8 CM

BRINCALHOES
2002/03 PH 1e ( 14/1/3, 69-35 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2003/04 DHR 9e ( 5/3/10, 36-45 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2004/05 PH 6e ( 6/4/8, 36-37 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 3e ( 10/3/5, 56-29 ) - 1/4 CM
2006/07 PH 1e ( 14/2/2, 47-12 ) - 1/16 CM, 1/8 CS
2007/08 DHR 4e ( 7/5/6, 45-34 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2008/09 DHR 2e ( 7/6/5, 51-38 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 DHR 3e ( 9/6/3, 42-28 ) – 1/16 CM, 1/8 CS

AS CHOISY-LE-ROI
2002/03 DH 3e ( 10/5/7, 43-43 ) - 1/4 CM
2003/04 DH 8e ( 7/4/11, 35-37 ) - 1/16 CM, 1/4 CS
2004/05 DH 8e ( 6/8/8, 39-44 ) - 1/8 CM
2005/06 DH 6e ( 8/5/9, 32-40 ) - 1/4 CM
2006/07 DH 1e ( 15/4/3, 49-26 ) - 1/4 CM
2007/08 DH 2e ( 14/4/4, 50-23 ) - 1/32 CM, 1/2 CS
2008/09 DH 4e ( 10/6/6, 38-28 ) – 1/16 CM
2009/10 DH 11e ( 3/10/9, 36-54 ) – 1/16 CM, 1/2 CS

ANTILLES GUYANE COLOMBES
2002/03 PH 10e ( 1/3/14, 15-59 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 D1 10e ( 5/5/12, 31-67 ) – 1/128 CM, 1/64 CS
2004/05 D1 7e ( 2/0/12, 23-52 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2005/06 D1 2e ( 13/2/3, 50-19 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2006/07 PH 7e ( 6/2/10, 22-33 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2007/08 PH 5e ( 8/0/8, 34-42 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2008/09 D1 4e ( 9/2/7, 50-39 ) – 1/32 CM, 1/16 CS
2009/10 PH 1e (12/3/3, 46-12 ) – 1/32 CM, 1/4 CS

FOOT 130
2002/03 D1 7e ( 7/2/11, 32-48 ) - 1/128 CM, 1/128 CS
2003/04 D1 8e ( 4/1/11, 20-37 ) - 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 D1 3e ( 10/0/6, 62-29 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2005/06 PH 3e ( 6/4/6, 37-31 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2006/07 PH 1e ( 10/5/1, 46-26 ) - 1/16 CM, 1/32 CS
2007/08 DHR 3e ( 9/4/3, 31-24 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2008/09 DHR 8e ( 6/2/10, 30-32 ) – 1/16 CM
2009/10 PH 1e ( 11/2/3, 40-17 ) – 1/32 CM, 1/8 CS

SOLEIL DES ILES
2002/03 D1 1e ( 16/3/1, 76-26 ) – 1/32 CM, 1/128 CS
2003/04 PH 8e ( 4/6/8, 31-36 ) – 1/32 CM, 1/16 CS
2004/05 PH 6e ( 7/3/8, 25-33 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 3e ( 12/2/4, 50-32 ) – 1/16 CM, 1/8 CS
2006/07 PH 3e ( 9/4/5, 42-32) – 1/32 CM, 1/64 CS
2007/08 PH 1e ( 14/0/2, 56-22 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2008/09 DHR 7e ( 7/2/9, 35-44 ) – 1/16 CM
2009/10 DHR 6e ( 7/3/8, 35-34 ) – 1/32 CM, 1/16 CS

REUNIONNAIS SENART (ex-VARENNE JARCY, ex-FLER KANN ASC)
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 non engagé
2005/06 non engagé
2006/07 non engagé
2007/08 D1 1e ( 16/2/0, 82-12 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2008/09 PH 1e (16/1/1, 90-19 ) – 1/32 CM, 1/8 CS
2009/10 DHR 7e (6/6/6, 41-35 ) – Vainqueur CM

Poule B

L´AMICALE OLE
2002/03 PH 7e ( 6/4/8, 28-37 ) – 1/16 CM, 1/8 CS
2003/04 PH 9e ( 3/2/11, 19-51 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 D1 6e ( 3/0/7, 15-30 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2005/06 D1 8e ( 6/0/12, 40-64 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2006/07 D1 4e ( 11/3/6, 47-16 ) – 1/32 CM, 1/64 CS
2007/08 PH 3e ( 10/2/6, 38-22 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2008/09 PH 1e ( 13/0/1, 42-18 ) – 1/64 CM, Vainqueur CS
2009/10 DHR 3e ( 9/4/5, 40-24 ) – 1/32 CM, 1/4 CS

ANTILLAIS PARIS XIXe
2002/03 DH 8e ( 6/8/8, 43-49 ) - 1/4 CM
2003/04 DH 7e ( 8/5/9, 43-52 ) - 1/4 CM
2004/05 DH 12e ( 4/1/17, 24-88 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 DHR 8e ( 5/5/8, 39-42 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2006/07 DHR 3e ( 9/1/8, 48-37 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2007/08 DHR 4e ( 8/1/7, 34-23 ) - 1/8 CM
2008/09 DHR 2e ( 13/2/3, 49-26 ) – 1/64 CM, 1/2 CS
2009/10 DHR 4e ( 9/2/7, 40-40 ) – 1/8 CM

COMORIENS R.P
2002/03 PH 5e ( 7/5/6, 40-48 ) – 1/32 CM, 1/128 CS
2003/04 PH 7e ( 5/3/8, 23-32 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2004/05 PH 7e ( 4/5/9, 33-43 ) – 1/32 CM, 1/4 CS
2005/06 PH 7e ( 6/3/9, 37-44 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2006/07 PH 3e ( 11/3/4, 48-36 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2007/08 PH 1e ( 14/4/0, 53-20 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2008/09 DHR 4e ( 7/4/7, 30-32 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 DHR 6e ( 8/0/10, 37-46 ) – 1/16 CM, Vainqueur CS

ESPERANCE AULNAYSIENNE
2002/03 PH 3e ( 12/1/5, 71-29 ) - 1/16 CM, 1/32 CS
2003/04 PH 3e ( 7/6/3, 31-22 ) - 1/8 CM
2004/05 PH 4e ( 9/5/4, 48-27 ) - 1/32 CM, 1/16 CS
2005/06 non engagé
2006/07 non engagé
2007/08 non engagé
2008/09 D1 3e ( 16/3/3, 72-31 ) – Vainqueur CM
2009/10 PH 1e ( 13/2/1, 63-28 ) – 1/64 CM, 1/2 CS

GRANDE VIGIE FC
2002/03 PH 3e ( 9/4/3, 30-11 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2003/04 PH 6e ( 5/3/8, 23-30 ) – 1/128 CM, 1/32 CS
2004/05 PH 9e ( 4/5/9, 16-23 ) – 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 D1 4e ( 11/1/6, 33-17 ) – 1/8 CM
2006/07 PH 8e ( 4/8/6, 20-23 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2007/08 PH 1e ( 14/3/1, 33-10 ) - 1/64 CM, 1/8 CS
2008/09 DHR 7e ( 7/3/8, 22-32 ) – 1/64 CM, 1/16 CS
2009/10 DHR 5e ( 7/4/7, 24-27 ) – 1/8 CM

HELENE BOUCHER FC
2002/03 D1 2e ( 10/3/5, 42-27 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2003/04 PH 7e ( 5/5/8, 23-32 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 PH 8e ( 3/9/6, 21-26 ) – 1/32 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 5e ( 4/2/8, 21-27 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 4e ( 8/5/5, 35-21 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2007/08 PH 7e ( 6/3/9, 32-41 ) - 1/64 CM, 1/16 CS
2008/09 PH 1e ( 10/3/3, 40-24 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 DHR 7e ( 6/2/10, 37-45 ) – 1/32 CM, 1/64 CS

RC St-DENIS
2002/03 DH 1e ( 17/2/3, 55-16 ) - 1/4 CM
2003/04 DH 6e ( 7/8/7, 42-42 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2004/05 DH 11e ( 4/10/8, 39-51 ) - 1/32 CM, Finaliste CS
2005/06 DHR 5e ( 5/5/6, 29-31 ) - 1/8 CM
2006/07 DHR 2e ( 13/1/4, 43-27 ) - 1/64 CM, Vainqueur CS
2007/08 DH 8e ( 6/6/10, 36-42 ) - 1/8 CM
2008/09 DH 12e ( 3/7/12, 30-52 ) – 1/16 CM
2009/10 DHR 8e ( 5/5/8, 24-28 ) – 1/16 CM, 1/8 CS

OPUS ACS
2002/03 D1 8e ( 5/3/10, 25-53 ) - 1/128 CM
2003/04 D1 3e ( 14/2/4, 50-22 ) - 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 PH 4e ( 8/4/6, 23-22 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2005/06 PH 1e ( 10/6/2, 30-18 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2006/07 DHR 8e ( 6/3/9, 28-25 ) - 1/64 CM, 1/128 CS
2007/08 DHR 2e ( 10/2/4, 35-20 ) - 1/16 CM, 1/8 CS
2008/09 DH 11e ( 4/8/10, 31-39 ) – 1/8 CM
2009/10 DHR 2e ( 11/3/4, 40-27 ) – 1/16 CM, 1/8 CS

PARIS NORD FC
2002/03 non engagé
2003/04 D1 7e ( 8/2/10, 48-50 ) – 1/128 CM, 1/64 CS
2004/05 D1 5e ( 6/5/5, 36-22 ) – 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 D1 3e ( 11/3/4, 43-18 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 6e ( 7/1/10, 25-34 ) – 1/64 CM, 1/8 CS
2007/08 PH 3e ( 11/4/3, 57-22 ) - 1/32 CM, 1/32 CS
2008/09 PH 2e ( 10/3/3, 37-17 ) – 1/8 CM
2009/10 PH 2e ( 12/2/4, 65-23 ) – 1/64 CM, 1/16 CS

SAINT-BRICE OLYMPIQUE
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 non engagé
2005/06 non engagé
2006/07 non engagé
2007/08 non engagé
2008/09 D1 2e ( 18/1/3, 104-34) – 1/32 CM, 1/32 CS
2009/10 PH 2e ( 11/4/1, 62-27 ) – 1/32 CM, 1/8 CS


Dernière édition par Orfeo le 8/8/2010, 18:48, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://fcaetos.1fr1.net
Orfeo
Admin
Admin
Orfeo


Nombre de messages : 3819
Age : 47
Date d'inscription : 29/05/2007

Les Equipes du Critérium 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Les Equipes du Critérium 2010-2011   Les Equipes du Critérium 2010-2011 Icon_minitime8/8/2010, 18:28

P.H.

Poule A

US ALFORTVILLE
2002/03 DHR 1e ( 9/7/2, 47-26 ) - 1/8 CM
2003/04 DH 5e ( 10/2/10, 49-44 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2004/05 DH 9e ( 7/4/11, 34-45 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 DH 12e ( 3/1/18, 27-72 ) - 1/32 CM, 1/16 CS
2006/07 DHR 6e ( 7/4/7, 26-31 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2007/08 DHR 9e ( 3/1/12, 18-49 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2008/09 PH 4e ( 8/2/6, 43-33 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 PH 4e ( 8/2/8, 40-50 ) – 1/64 CM, 1/128 CS

FC BOUTERVILLIERS
2002/03 D1 5e ( 9/6/5, 40-24 ) – 1/32 CM, 1/64 CS
2003/04 D1 1e ( 11/4/1, 33-13 ) – 1/64 CM, Vainqueur CS
2004/05 PH 9e ( 4/6/8, 28-38 ) – 1/32 CM, 1/8 CS
2005/06 D1 3e ( 9/1/6, 43-34 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 9e ( 3/6/7, 26-43 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2007/08 D1 2e ( 15/1/2, 70-16 ) - 1/8 CM
2008/09 PH 7e ( 7/1/10, 25-39 ) – 1/8 CM
2009/10 PH 7e ( 3/6/7, 20-31 ) – 1/16 CM, 1/16 CS

BRETIGNY CS
2002/03 PH 2e ( 12/2/4, 34-20 ) – 1/ 8CM
2003/04 PH 2e ( 7/6/3, 41-20 ) – 1/128 CM, 1/8 CS
2004/05 PH 7e ( 7/1/10, 42-37 ) – 1/128 CM, 1/64 CS
2005/06 PH 2e ( 7/7/2, 32-14 ) – 1/32 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 4e ( 7/3/6, 27-28 ) – 1/8 CM
2007/08 PH 4e ( 6/4/6, 30-26 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2008/09 PH 3e ( 10/2/6, 39-27 ) – 1/4 CM
2009/10 PH 4e ( 6/5/5, 41-26 ) – 1/32 CM, 1/64 CS

US ORMESSON
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 D1 6e ( 7/0/9, 40-42 ) – 1/128 CM, 1/16 CS
2005/06 D1 8e ( 4/2/10, 32-53 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2006/07 D1 3e ( 12/3/5, 48-34 ) – 1/32 CM, 1/64 CS
2007/08 PH 9e ( 4/2/10, 23-41 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2008/09 D1 5e ( 10/4/8, 61-49 ) - 1/64 CM, 1/32 CS
2009/10 D1 1e ( 15/0/3, 72-20 ) – 1/32 CM, 1/32 CS

ORMOY FOOT
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 non engagé
2005/06 non engagé
2006/07 non engagé
2007/08 D1 4e ( 9/2/7, 43-34 ) - 1/8 CM
2008/09 PH 4e ( 10/1/7, 36-23 ) – 1/64 CM, 1/16 CS
2009/10 PH 3e ( 8/2/6, 32-35 ) – 1/16 CM, 1/8 CS

AS PHILIPPE GARNIER
2002/03 D1 6e ( 6/4/8, 30-48 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2003/04 D1 7e ( 4/3/11, 29-50 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 D1 4e ( 8/4/4, 35-34 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2005/06 PH 6e ( 3/3/8, 14-35 ) – 1/32 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 10e ( 1/2/15, 19-88 ) – 1/64 CM, 1/128 CS
2007/08 D1 9e ( 4/2/12, 29-61 ) - 1/32 CM, 1/64 CS
2008/09 D1 8e ( 8/2/12, 56-71 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2009/10 D1 3e ( 12/2/4, 65-25 ) – 1/32 CM, 1/64 CS

SOISY SUR ECOLE
2002/03 D1 4e ( 10/5/5, 33-19 ) – 1/128 CM, 1/32 CS
2003/04 D1 3e ( 9/3/4, 36-21 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
2004/05 PH 8e ( 6/3/9, 35-39 ) – 1/64 CM, 1/32 CS
2005/06 PH 8e ( 5/4/6, 22-35 ) – 1/8 CM
2006/07 PH 2e ( 8/3/5, 41-27 ) – 1/32 CM, 1/4 CS
2007/08 PH 3e ( 6/6/4, 31-23 ) - 1/32 CM, 1/8 CS
2008/09 PH 5e ( 8/2/8, 35-45 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2009/10 PH 5e ( 7/2/7, 26-29 ) – 1/32 CM, 1/64 CS

ST-MAUR LUSITANOS
2002/03 non engagé
2003/04 non engagé
2004/05 non engagé
2005/06 non engagé
2006/07 non engagé
2007/08 non engagé
2008/09 non engagé
2009/10 D1 4e ( 11/3/4, 76-14 ) – 1/32 CM, 1/4 CS

SUCY FC
2002/03 PH 4e ( 9/1/6, 30-33 ) – 1/32 CM, 1/32 CS
2003/04 PH 2e ( 11/4/3, 49-18 ) – 1/4 CM
2004/05 DHR 6e ( 5/2/9, 30-38 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2005/06 DHR 10e ( 2/3/13, 23-57 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2006/07 PH 5e ( 8/3/7, 37-22 ) – 1/64 CM, 1/2 CS
2007/08 PH 5e ( 7/1/8, 34-29 ) - 1/64 CM, 1/64 CS
2008/09 PH 2e ( 14/2/2, 50-22 ) – 1/8 CM
2009/10 PH 2e ( 10/2/4, 40-20 ) – 1/64 CM, 1/32 CS

AJ VIETNAMIENS
2002/03 PH 1e ( 13/4/1, 49-30 ) – 1/64 CM, 1/64 CS
2003/04 DHR 9e ( 2/5/11, 26-59 ) – 1/128 CM
2004/05 PH 3e ( 8/7/3, 40-28 ) – 1/128 CM, 1/128 CS
